Ishpat Cursor

Hi! How can we help You?

Brochure-confirmed Armstrong PHE models and dimensional data

ModelMax flow gpm (L/s) Conn. in (mm)Height in (mm) Width in (mm) Max length in (mm) Max area ft2 (m2) Roller Frame wt lb (kg) Plate wt lb (kg)
M760 (3.8)1.0 (25) 26.0 (660) 8.0 (205) 26.0 (660) 65 (5) No115 (50) 1 (0.5)
M960(3.8)1.0 (25)35.0 (890)8.0 (205)35.0 (890)145 (15)No160 (70)1 (0.5)
SX13250 (15.8)2.0 (50)31.0 (790)14.0 (355)66.0 (1680)390 (35)No300 (140)2 (0.9)
SX19250 (15.8)2.0 (50)39.0 (990)14.0 (355)66.0 (1680)615 (55)No460 (210)2 (0.9)
S26450 (28.4)2.5 (65)48.0 (1220)15.0 (380)96.0 (2440)935 (85)No790 (360)5.0 (2.3)
S36650 (41.0)3.0 (75)55.0 (1440)17.0 (430)106.0 (2700)1325 (125)No1300 (590)5.0 (2.3)
S/SX251000 (63.1)4.0 (100)44.0 (1120)21.0 (540)96.0 (2440)1490 (140)No1070 (480)4.0 (1.8)
SX291000 (63.1)4.0 (100)44.0 (1120)21.0 (540)96.0 (2440)1490 (140)No1070 (480)4.0 (1.8)
S/SX351000 (63.1)4.0 (100)53.0 (1350)21.0 (540)96.0 (2440)2100 (195)No1230 (560)5.0 (2.3)
SX491000 (63.1)4.0 (100)53.0 (1350)21.0 (540)96.0 (2440)2100 (195)No1230 (560)5.0 (2.3)
S381000 (63.1)4.0 (100)53.0 (1350)20.0 (510)107.0 (2720)995 (90)No1260 (570)5.0 (2.3)
S/SX551000 (63.1)4.0 (100)68.0 (1727)21.0 (540)96.0 (2440)3143 (242)No1680 (762)7.0 (3.2)
S/SX562200 (138.8)6.0 (150)64.0 (1626)27.0 (685)168.0 (4270)2799 (260)Yes2139 (970)8.0 (3.6)
S662200 (138.0)6.0 (150)76.0 (1930)24.0 (610)156.0 (3960)3910 (365)Yes2380 (1070)10.0 (4.5)
S/SX762200 (138.8)6.0 (150)78.0 (1980)27.0 (685)168.0 (4270)4420 (410)Yes2980 (1340)11.0 (5.0)
S/SX962200 (138.8)6.0 (150)93.0 (2360)27.0 (685)168.0 (4270)5980 (545)Yes3430 (1550)15.0 (6.8)
S484000 (252.4)8.0 (200)63.0 (1600)30.0 (760)96.0 (2440)1490 (135)Yes2310 (1040)8.0 (3.6)
S/SX1064000 (252.4)8.0 (200)90.0 (2300)34.0 (860)168.0 (4270)6300 (585)Yes5200 (2340)14 (6.3)
S/SX1364000 (252.4)8.0 (200)106.0 (2700)34.0 (860)168.0 (4270)7850 (730)Yes6370 (2870)17.0 (7.7)
S15610550 (665.6)14.0 (350)103.0 (2620)45.0 (1145)168.0 (4270)10030 (930)Yes11630 (5230)17.0 (7.7)
S22910550 (665.6)14.0 (350)127.0 (3225)45.0 (1145)168.0 (4270)14060 (1305)Yes13800 (6210)26 (12.0)

Newsletter

Get latest updates on our sales and services.

QCHE © 2026 Copyright | All Rights Reserved

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare